 
            普里斯堤纳
              Prishtina
            球队市值:4980000
            | 所属联赛 | : | 科索沃超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 普里斯堤纳(英文名:Prishtina,粤语名:普里斯堤纳), 是科索沃超联赛的一支足球俱乐部,当前普里斯堤纳的市值为:4980000,普里斯堤纳共有球员50人,外籍球员21人,我们将为你实时更新普里斯堤纳赛事数据信息。 | ||||||
普里斯堤纳荣誉榜
            - 
                     科索沃足球超级杯冠军x 11 2023-20242020-20212016-20172012-20132008-20092007-20082005-20062003-20042000-20011995-19961994-1995
- 
                     科索沃足球联赛冠军x 11 2020-20212012-20132011-20122008-20092007-20082003-20042000-20011999-20001996-19971995-19961991-1992
- 
                     升入甲级联赛x 3 1997-19981992-19931983-1984
- 
                     科索沃杯冠军x 9 2024-20252022-20232019-20202017-20182015-20162012-20132005-20061994-19951993-1994
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mendurim·Hoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  勒伊特里姆·克耶祖鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿尔迪安·利马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  奥托·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  里奥特里姆·贝克特西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  格拉德温·库里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  罗纳德·索博瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  克里斯蒂·旺杰利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  吉尔布林·塔伊皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  德里隆·塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  格特里特·萨利胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  门杜林·霍蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  马里奥·伊列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  阿尔迪特·尼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  伦纳特·维蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  肯德利姆·泽巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  瓦尔米尔·维留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  汉迪·纳马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  克里斯托弗·马门吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  里奥特里姆·贝克特西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  阿尔丁·吉约卡吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已解约 | |
| 2025-08-27 |  德里隆·塞纳 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  克里斯托弗·马门吉 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2025-08-15 |  格拉德温·库里尔 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  罗纳德·索博瓦尔 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-03 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  吉尔布林·塔伊皮 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  汉迪·纳马尼 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  瓦尔米尔·维留 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马里奥·伊列夫斯基 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | |
| 2025-03-26 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已解约 | 
| 2025-02-02 |  奥托·约翰 | 托武兹 |  托武兹 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  德里隆·塞纳 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  罗纳德·索博瓦尔 | 拉奇 |  拉奇 | 转会 | 
| 2024-08-08 |  德里隆·塞纳 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  罗纳德·索博瓦尔 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 租借结束 | 
| 2024-07-03 |  伦纳特·维蒂亚 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 梅斯特雷 |  梅斯特雷 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  罗纳德·索博瓦尔 | 拉奇 |  拉奇 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马里奥·伊列夫斯基 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  格拉德温·库里尔 | AFC阿姆斯特丹U21 |  AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | 
| 2023-10-03 |  瓦尔米尔·维留 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  德里隆·塞纳 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2023-07-07 | 拉维纳 |  拉维纳 | 已签约 | |
| 2023-07-06 |  吉尔布林·塔伊皮 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  汉迪·纳马尼 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗纳德·索博瓦尔 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥托·约翰 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  瓦尔米尔·维留 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2023-02-16 |  瓦尔米尔·维留 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2022-12-10 | 克洛迪 |  克洛迪 | 已签约 | |
| 2022-08-19 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  奥托·约翰 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  马里奥·伊列夫斯基 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  瓦尔米尔·维留 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  德里隆·塞纳 | 辛特罗尼克 |  辛特罗尼克 | 已签约 | 
| 2021-12-03 |  克里斯蒂·旺杰利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 退役 | 
| 2021-11-04 | 蒙特贝卢纳 |  蒙特贝卢纳 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  克里斯蒂·旺杰利 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 克洛迪 |  克洛迪 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  阿尔迪特·尼卡 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 德雷兹加 |  德雷兹加 | 租借结束 | |
| 2020-10-22 |  德里隆·塞纳 | NK切里克 |  NK切里克 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  吉尔布林·塔伊皮 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | |
| 2020-08-27 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借 | |
| 2020-08-25 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-19 |  阿尔迪特·尼卡 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借 | 
| 2020-07-31 |  马里奥·伊列夫斯基 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 租借结束 | 
| 2020-07-09 | 蒙特贝卢纳 |  蒙特贝卢纳 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 贝伦人U17 |  贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2020-06-13 | 德雷兹加 |  德雷兹加 | 租借结束 | |
| 2020-02-17 |  德里隆·塞纳 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借 | |
| 2020-02-05 |  吉尔布林·塔伊皮 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  奥托·约翰 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2019-10-24 |  马里奥·伊列夫斯基 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 租借 | 
| 2019-07-23 | 维拉斯尼亚U19 |  维拉斯尼亚U19 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  吉尔布林·塔伊皮 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  德里隆·塞纳 | ACS西林 |  ACS西林 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汉迪·纳马尼 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂·旺杰利 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  伦纳特·维蒂亚 | KF KEK |  KF KEK | 租借结束 | 
| 2019-01-20 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2019-01-18 |  阿尔迪特·尼卡 | KF KEK |  KF KEK | 租借结束 | 
| 2019-01-09 |  德里隆·塞纳 | 潘杜里 |  潘杜里 | 已签约 | 
| 2018-08-17 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2018-08-17 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2018-08-17 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支U17 |  乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  阿尔迪特·尼卡 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  奥托·约翰 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借结束 | |
| 2018-01-16 |  吉尔布林·塔伊皮 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  德里隆·塞纳 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  吉尔布林·塔伊皮 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2017-03-10 |  德里隆·塞纳 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  吉尔布林·塔伊皮 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  克里斯蒂·旺杰利 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2016-08-02 |  德里隆·塞纳 | 切沃U20 |  切沃U20 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  罗纳德·索博瓦尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  克里斯蒂·旺杰利 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | |
| 2016-01-20 |  伦纳特·维蒂亚 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | 
| 2015-12-10 |  奥托·约翰 | 科尔察 |  科尔察 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂·旺杰利 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2014-04-14 |  马里奥·伊列夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-28 |  克里斯蒂·旺杰利 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  吉尔布林·塔伊皮 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2011-08-30 |  克里斯蒂·旺杰利 | 阿里斯 |  阿里斯 | 转会 | 
| 2004-01-01 |  克里斯蒂·旺杰利 | 阿里斯U19 |  阿里斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-27 |  德里隆·塞纳 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  克里斯托弗·马门吉 | 普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2025-08-15 |  格拉德温·库里尔 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  罗纳德·索博瓦尔 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2025-07-03 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  吉尔布林·塔伊皮 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马里奥·伊列夫斯基 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  汉迪·纳马尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  瓦尔米尔·维留 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2025-03-26 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  德里隆·塞纳 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  罗纳德·索博瓦尔 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 转会 | 
| 2024-08-08 |  德里隆·塞纳 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  罗纳德·索博瓦尔 | 拉奇 |  拉奇 | 租借结束 | 
| 2024-07-03 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  格拉德温·库里尔 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗纳德·索博瓦尔 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  马里奥·伊列夫斯基 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2023-10-03 |  瓦尔米尔·维留 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  克里斯托弗·马门吉 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  德里隆·塞纳 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2023-07-07 | 梅斯特雷 |  梅斯特雷 | 已签约 | |
| 2023-07-06 |  吉尔布林·塔伊皮 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥托·约翰 | 托武兹 |  托武兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汉迪·纳马尼 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  罗纳德·索博瓦尔 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  瓦尔米尔·维留 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-02-16 |  瓦尔米尔·维留 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2022-12-10 | 拉维纳 |  拉维纳 | 已签约 | |
| 2022-08-19 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  奥托·约翰 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  马里奥·伊列夫斯基 | 基斯华达 |  基斯华达 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  格拉德温·库里尔 | AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  瓦尔米尔·维留 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 德利塔格尼拉內 |  德利塔格尼拉內 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  德里隆·塞纳 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-11-04 | 克洛迪 |  克洛迪 | 已签约 | |
| 2021-08-19 |  罗纳德·索博瓦尔 | 马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  克里斯蒂·旺杰利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 蒙特贝卢纳 |  蒙特贝卢纳 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 贝伦SAD | 已签约 | |
| 2021-01-06 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借结束 | |
| 2020-10-22 |  德里隆·塞纳 | 辛特罗尼克 |  辛特罗尼克 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  吉尔布林·塔伊皮 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2020-08-27 | 德雷兹加 |  德雷兹加 | 租借 | |
| 2020-08-25 |  阿尔迪特·尼卡 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借结束 | 
| 2020-08-19 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  马里奥·伊列夫斯基 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 租借结束 | 
| 2020-07-09 | 克洛迪 |  克洛迪 | 已签约 | |
| 2020-06-13 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借结束 | |
| 2020-02-17 |  德里隆·塞纳 | NK切里克 |  NK切里克 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 德雷兹加 |  德雷兹加 | 租借 | |
| 2020-02-05 |  吉尔布林·塔伊皮 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  奥托·约翰 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 转会 | 
| 2019-10-24 |  马里奥·伊列夫斯基 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 租借 | 
| 2019-10-23 |  马里奥·伊列夫斯基 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | |
| 2019-08-09 |  克里斯蒂·旺杰利 | KF地拉那 | 已签约 | |
| 2019-07-23 | 蒙特贝卢纳 |  蒙特贝卢纳 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  吉尔布林·塔伊皮 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  德里隆·塞纳 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汉迪·纳马尼 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伦纳特·维蒂亚 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-20 |  阿尔迪特·尼卡 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2019-01-18 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-09 |  德里隆·塞纳 | ACS西林 |  ACS西林 | 已签约 | 
| 2018-08-17 |  阿尔迪特·尼卡 | KF KEK |  KF KEK | 租借 | 
| 2018-08-17 |  伦纳特·维蒂亚 | KF KEK |  KF KEK | 租借 | 
| 2018-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 贝伦人U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  奥托·约翰 | 科尔察 |  科尔察 | 租借结束 | 
| 2018-06-18 |  瓦尔米尔·维留 | 罗拉匹 | 已签约 | |
| 2018-02-19 |  德里隆·塞纳 | 潘杜里 | 已签约 | |
| 2018-01-31 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2018-01-16 |  吉尔布林·塔伊皮 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  阿尔迪特·尼卡 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借 | 
| 2017-08-01 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借 | |
| 2017-07-01 |  吉尔布林·塔伊皮 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯托弗·马门吉 | 乌德勒支U17 | 已签约 | |
| 2017-03-10 |  德里隆·塞纳 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  吉尔布林·塔伊皮 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  克里斯蒂·旺杰利 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2016-08-02 |  德里隆·塞纳 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂·旺杰利 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿尔迪特·尼卡 | 普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
| 2016-01-20 |  伦纳特·维蒂亚 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2015-12-10 |  奥托·约翰 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 租借 | 
| 2015-12-01 |  奥托·约翰 | 科尔察 | 已签约 | |
| 2015-10-01 |  德里隆·塞纳 | 切沃青年队 | 已签约 | |
