 
            亚历山大港联合
              IttihadAlexandriaSC
            球队市值:4250000
            | 所属联赛 | : | 埃及超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 亚历山大港联合(英文名:IttihadAlexandriaSC,粤语名:亚历山大港联合), 是埃及超联赛的一支足球俱乐部,当前亚历山大港联合的市值为:4250000,亚历山大港联合共有球员35人,外籍球员13人,我们将为你实时更新亚历山大港联合赛事数据信息。 | ||||||
亚历山大港联合荣誉榜
            - 
                     埃及杯冠军x 6 1975-19761972-19731962-19631947-19481935-19361925-1926
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿姆尔·萨利赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  奥斯汀·阿穆图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿布德尔阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  法迪·法里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  卡里姆·德比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿佩赫·艾曼纽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  穆罕默德·托尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  艾尔萨耶德·塞勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿姆尔·哈利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  马哈茂德·格尼什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  萨布里·拉希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  萨利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿卜杜勒加尼·穆罕穆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马哈茂德·沙巴纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  纳赛尔·穆罕默德·纳赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  索比·索利曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  赫沙姆·巴拉哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  穆斯塔法·伊布拉希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  约翰·埃布卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿卜杜勒·加尼·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿拉·叶希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿达姆·阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  马哈茂德·阿吉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  伊斯兰·萨米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿米尔·戈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  穆门·谢里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  艾哈迈德·埃尔·门沙维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  奥宾·克拉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  尤苏夫·纳德·埃尔沙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  阿布巴卡尔·利亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  艾哈迈德·艾德·阿卜杜勒·纳比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  穆罕默德·法雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  法沃尔·阿肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  贝卡莱·奥巴梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  哈尼·埃尔·塔米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  艾哈迈德·巴哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  奥马尔·法蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  诺尔·阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  穆罕默德·萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  诺尔·阿拉 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  阿布巴卡尔·利亚迪 | 史莫哈 |  史莫哈 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  哈尼·埃尔·塔米 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  萨利夫 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已解约 | 
| 2025-07-20 |  约翰·埃布卡 | 马斯里 |  马斯里 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  穆罕默德·法雷斯 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  诺尔·阿拉 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2025-07-04 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  马哈茂德·格尼什 | 现代体育 |  现代体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿佩赫·艾曼纽 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿拉·叶希亚 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  法沃尔·阿肯 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 史莫哈 |  史莫哈 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 马哈拉 |  马哈拉 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  穆罕默德·萨米 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 租借结束 | 
| 2025-02-06 |  阿姆尔·萨利赫 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2025-02-04 |  哈尼·埃尔·塔米 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2025-02-02 |  约翰·埃布卡 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  阿拉·叶希亚 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  穆罕默德·萨米 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2024-10-04 |  法沃尔·阿肯 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2024-09-24 |  萨布里·拉希尔 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 退役 | 
| 2024-09-22 |  阿佩赫·艾曼纽 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2024-09-13 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | |
| 2024-09-08 |  法迪·法里德 | 史莫哈 |  史莫哈 | 转会 | 
| 2024-09-05 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2024-09-04 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 现代体育 |  现代体育 | 转会 | |
| 2024-08-21 |  索比·索利曼 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 |  阿拉·叶希亚 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借结束 | 
| 2024-08-08 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  诺尔·阿拉 | 诺古姆 |  诺古姆 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | |
| 2024-01-26 |  法沃尔·阿肯 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 转会 | 
| 2024-01-24 |  阿拉·叶希亚 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2023-08-27 |  萨布里·拉希尔 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2023-08-12 |  索比·索利曼 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2023-08-05 |  法迪·法里德 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 转会 | 
| 2023-08-02 |  阿姆尔·萨利赫 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  法沃尔·阿肯 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  法迪·法里德 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  卡里姆·德比 | 伊斯梅利 |  伊斯梅利 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·法雷斯 | 艾德瀚德U23 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  卡里姆·德比 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2023-01-29 |  法沃尔·阿肯 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  约翰·埃布卡 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2022-10-04 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 租借 | 
| 2022-09-27 | 马哈拉 |  马哈拉 | 转会 | |
| 2022-09-25 |  法迪·法里德 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 租借 | 
| 2022-09-24 | 史莫哈 |  史莫哈 | 已签约 | |
| 2022-09-13 | 史莫哈 |  史莫哈 | 已签约 | |
| 2022-09-06 |  约翰·埃布卡 | 恩比 |  恩比 | 转会 | 
| 2022-09-01 |  马哈茂德·格尼什 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 转会 | 
| 2022-09-01 |  法沃尔·阿肯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  马哈茂德·格尼什 | 现代体育 |  现代体育 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 |  阿佩赫·艾曼纽 | 特内里费 |  特内里费 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  穆斯塔法·伊布拉希姆 | 泽德FC |  泽德FC | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿姆尔·哈利勒 | 霍尔比 |  霍尔比 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿佩赫·艾曼纽 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 |  穆斯塔法·伊布拉希姆 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2022-01-26 |  阿佩赫·艾曼纽 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2022-01-02 |  阿布巴卡尔·利亚迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-26 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2021-09-14 |  马哈茂德·格尼什 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 租借 | 
| 2021-09-01 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 转会 | |
| 2021-08-31 | 马哈拉 |  马哈拉 | 租借结束 | |
| 2021-08-29 |  萨利夫 | 贝克联 |  贝克联 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿拉·叶希亚 | 泽德FC |  泽德FC | 租借结束 | 
| 2020-11-15 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | |
| 2020-11-09 |  法迪·法里德 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 转会 | 
| 2020-11-08 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | |
| 2020-10-31 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 租借结束 | 
| 2020-10-31 | 埃尔玛卡沙 |  埃尔玛卡沙 | 租借结束 | |
| 2020-08-06 |  阿佩赫·艾曼纽 | 塞尔塔B队 |  塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  索比·索利曼 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 租借结束 | 
| 2019-09-08 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借 | 
| 2019-09-03 | 史莫哈 |  史莫哈 | 租借 | |
| 2019-08-25 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | |
| 2019-08-03 |  法迪·法里德 | 开罗国民 |  开罗国民 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 霍尔比 |  霍尔比 | 已签约 | |
| 2019-07-08 |  卡里姆·德比 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 史莫哈 |  史莫哈 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  法迪·法里德 | 艾阿里U21 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  卡里姆·德比 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2019-03-19 |  萨利夫 | 贝克联 |  贝克联 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  法迪·法里德 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 |  萨布里·拉希尔 | 开罗国民 |  开罗国民 | 转会 | 
| 2018-07-19 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | |
| 2018-07-11 |  阿佩赫·艾曼纽 | 合亚 |  合亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  卡里姆·德比 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  法迪·法里德 | 艾阿里U21 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  阿姆尔·萨利赫 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  卡里姆·德比 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2018-01-27 |  法迪·法里德 | 艾阿里U21 | 租借 | |
| 2018-01-10 |  卡里姆·德比 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借 | 
| 2017-08-12 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 转会 | 
| 2017-08-02 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借结束 | |
| 2017-01-31 |  法迪·法里德 | 艾阿里U21 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  萨利夫 | 梅德亚马 |  梅德亚马 | 已签约 | 
| 2016-08-11 |  约翰·埃布卡 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  阿姆尔·萨利赫 | 艾阿里U21 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  阿姆尔·萨利赫 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借结束 | 
| 2016-03-01 |  萨利夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-15 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 已签约 | 
| 2015-07-28 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  阿姆尔·萨利赫 | 艾阿里U21 | 租借 | |
| 2015-06-30 |  卡里姆·德比 | 艾拉查 |  艾拉查 | 租借结束 | 
| 2015-01-23 |  卡里姆·德比 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  阿姆尔·萨利赫 | 艾阿里U19 | 已签约 | |
| 2013-10-20 |  卡里姆·德比 | 坦塔 |  坦塔 | 已签约 | 
| 2013-07-20 |  萨布里·拉希尔 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿姆尔·哈利勒 | 艾德瀚德U23 | 已签约 | |
| 2011-10-01 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  萨布里·拉希尔 | 埃尔玛卡沙 |  埃尔玛卡沙 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  诺尔·阿拉 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  阿布巴卡尔·利亚迪 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  萨利夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-20 |  约翰·埃布卡 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  诺尔·阿拉 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  阿佩赫·艾曼纽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿拉·叶希亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  马哈茂德·格尼什 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿姆尔·萨利赫 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  法沃尔·阿肯 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  哈尼·埃尔·塔米 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  穆罕默德·萨米 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 |  约翰·埃布卡 | 马斯里 |  马斯里 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  阿拉·叶希亚 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2025-01-19 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 亚历山大港联合 | 已签约 | |
| 2025-01-18 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 马哈拉 |  马哈拉 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  穆罕默德·萨米 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 租借 | 
| 2024-10-04 |  法沃尔·阿肯 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借 | 
| 2024-09-22 |  阿佩赫·艾曼纽 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2024-09-08 |  法迪·法里德 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 转会 | 
| 2024-09-04 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 转会 | |
| 2024-08-21 |  索比·索利曼 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2024-08-21 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 扎马雷克 | 已签约 | |
| 2024-08-20 |  阿拉·叶希亚 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2024-08-08 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  穆罕默德·萨米 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  诺尔·阿拉 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 史莫哈 |  史莫哈 | 租借 | |
| 2024-01-26 |  法沃尔·阿肯 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 转会 | 
| 2024-01-24 |  阿拉·叶希亚 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 艾尔格纳 | 租借 | |
| 2023-08-27 |  萨布里·拉希尔 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2023-08-12 |  索比·索利曼 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  阿拉·叶希亚 | 克娄巴特拉陶瓷 | 转会 | |
| 2023-08-05 |  法迪·法里德 | 史莫哈 |  史莫哈 | 转会 | 
| 2023-08-02 |  阿姆尔·萨利赫 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  哈尼·埃尔·塔米 | 亚历山大港联合 | 转会 | |
| 2023-07-25 |  法沃尔·阿肯 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  卡里姆·德比 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  法迪·法里德 | 国家银行俱乐部 |  国家银行俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·法雷斯 | 亚历山大港联合 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  约翰·埃布卡 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | |
| 2023-01-31 |  卡里姆·德比 | 伊斯梅利 |  伊斯梅利 | 租借 | 
| 2023-01-29 |  法沃尔·阿肯 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 已签约 | 
| 2022-10-04 |  穆罕默德·阿拉·艾尔丁 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2022-09-27 | 现代体育 |  现代体育 | 转会 | |
| 2022-09-25 |  法迪·法里德 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借 | 
| 2022-09-24 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2022-09-13 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | |
| 2022-09-06 |  约翰·埃布卡 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 转会 | 
| 2022-09-01 |  马哈茂德·格尼什 | 现代体育 |  现代体育 | 转会 | 
| 2022-09-01 |  法沃尔·阿肯 | 巴拉蒂耶 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  马哈茂德·格尼什 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 |  阿佩赫·艾曼纽 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  诺尔·阿拉 | 诺古姆 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿佩赫·艾曼纽 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿姆尔·哈利勒 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  穆斯塔法·伊布拉希姆 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 |  伊蒂哈德伊斯坎达里 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 |  穆斯塔法·伊布拉希姆 | ZED FC |  ZED FC | 租借 | 
| 2022-01-26 |  阿佩赫·艾曼纽 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 租借 | 
| 2022-01-02 |  阿布巴卡尔·利亚迪 | 史莫哈 | 已签约 | |
| 2021-09-26 |  阿姆尔·哈利勒 | 霍尔比 |  霍尔比 | 租借 | 
| 2021-09-24 |  艾哈迈德·马哈茂德 | 佩哈亚克 | 租借 | |
| 2021-09-14 |  马哈茂德·格尼什 | 现代体育 |  现代体育 | 租借 | 
| 2021-09-01 |  穆斯塔法·伊布拉希姆 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 史莫哈 |  史莫哈 | 转会 | |
| 2021-08-31 | 瑟亚米卡 |  瑟亚米卡 | 租借结束 | |
| 2021-08-29 |  萨利夫 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿拉·叶希亚 | 泽德FC | 租借 | |
| 2021-01-01 |  阿卜杜勒加尼·穆罕穆德 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 已签约 | |
| 2020-11-15 | 马哈拉 |  马哈拉 | 租借 | |
| 2020-11-09 |  法迪·法里德 | 国家银行俱乐部 |  国家银行俱乐部 | 转会 | 
| 2020-11-08 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2020-11-01 |  约翰·埃布卡 | 恩比 | 已签约 | |
| 2020-10-31 | 瑟亚米卡 | 租借结束 | ||
| 2020-10-31 |  索比·索利曼 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | |
| 2020-10-31 | 史莫哈 |  史莫哈 | 租借结束 | |
| 2020-10-31 |  阿卜杜拉赫曼·穆萨·拉马丹 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 租借结束 | 
